Haben wir uns alle nicht schon mal nach einer Probe- oder Mitfahrt gefragt, ob neuere und scheibar halbwegs bezahlbare Vehikel nicht doch ein großer Griff ins Klo sind? Das alte Modell schien besser zu gehen. Selbst die alte Gurke davor hatte mehr Biss. Vor allem bergauf war die Mühle nicht so zäh. Und vor allem brüllte das Teil einen nicht an - zumindest so lange man keine Schlangen vom Richert oder dicke Gruppe A Anlagen drunter gebaut hat ;o) Klar, jeder weiss, neuere Vehikel sind anders ausgestattet, gedämmt und trotz gleicher Fahrzeugklasse größer als früher. Vom Käfer zum Golf zum Polo.
Ich habe mir mal die Zeit genommen und zum Spaß unsere liebgewonnenen Fahrzeuge nicht nur untereinander verglichen, sondern auch mit den moderneren Nachfolgern. Damit die Liste nicht zu sehr ausufert, habe ich ich auf einige wenige Standartmodelle der unteren Leistungsklasse und der Spezialitäten der oberen Leistungsklasse konzentriert. Denn wenn man es zu weit treibt, wird es irgendwann zu unübersichtlich und zu langweilig und der Aha-Effekt geht flöten.
Wer selber nachrechnen will, die Formeln sind sehr einfach, man setzt das Gewicht in Relation zur Leistung. Grundlage der hier benutzten Daten ist 80% Wikipedia, der Rest ist von spezialisierten Seiten oder eigenen Papierunterlagen entnommen. Doch gerade beim Gewicht gibt es große Schwankungen und die Angaben in der Zulassungsbescheinigung ist mehr als schwammig, da sie meist einen zu breiten Bedarf abdeckt. Bei einigen Fahrzeugen wurde aufgrund anderer Daten zurückgerechnet, gerundet oder geschätzt. Für den Aha-Effekt sind 20 oder 50kg Ungenauigkeit meist uninteressant. Ob ein Fahrzeug 14,3 oder 14,4 kg/kW ist nahezu egal, es zeigt die Gleichwertigkeit.
Fahrzeug | Hubraum | Leistung | Leergewicht | Leistungsgewicht | v-max | ||
ccm | kW | PS | kg | kg/kW | kg/PS | km/h | |
VW 1200 (>1954) | 1131 | 18 | 24 | 720 | 40,0 | 29,4 | 100 |
VW 1200 (<1954) | 1192 | 22 | 30 | 720 | 32,7 | 24,1 | 100 |
VW 1200A, 1200 Export | 1192 | 25 | 34 | 720 | 28,8 | 21,2 | 100 |
VW 1300 | 1285 | 29,5 | 40 | 720 | 24,4 | 17,9 | 100 |
VW 1500 | 1493 | 32 | 44 | 730 | 22,8 | 16,8 | 100 |
VW 1600 | 1584 | 37 | 50 | 930 | 25,1 | 18,5 | 100 |
VW 30 (Typ60) | 985 | 16 | 22 | 650 | 40,6 | 29,9 | 100 |
VW 38 | 985 | 18 | 24 | 750 | 41,7 | 30,6 | 100 |
VW 1302 | 1285 | 32 | 44 | 870 | 27,2 | 20,0 | 125 |
VW 1302 | 1584 | 37 | 50 | 870 | 23,5 | 17,3 | 132 |
VW 1302 LS Cabrio | 1584 | 37 | 50 | 920 | 24,9 | 18,3 | 132 |
VW 1200 L (Mex) | 1192 | 25 | 34 | 820 | 32,8 | 24,1 | 100 |
VW 1303 | 1192 | 25 | 34 | 890 | 35,6 | 26,2 | 116 |
VW 1303 | 1285 | 32 | 44 | 890 | 27,8 | 20,5 | 125 |
VW 1303 | 1584 | 37 | 50 | 890 | 24,1 | 17,7 | 130 |
VW 1303 Rallye | 1584 | 103 | 140 | 800 | 7,8 | 5,7 | 155 |
VW 1303 LS Cabrio | 1584 | 37 | 50 | 930 | 25,1 | 18,5 | 130 |
VW 1600i serie | 1584 | 35 | 48 | 820 | 23,4 | 17,2 | 133 |
VW 1600i modifiziert | 1584 | 42 | 57 | 820 | 19,5 | 14,4 | 146 |
VW 1303 Typ4 modifiziert | 2300 | 140 | 190 | 800 | 5,7 | 4,2 | 170 |
Typ3 1500 | 1493 | 33 | 45 | 880 | 26,7 | 19,6 | 125 |
Typ3 1500 | 1493 | 40 | 54 | 880 | 22,0 | 16,2 | 135 |
Typ3 1600 | 1584 | 40 | 54 | 1020 | 25,5 | 18,8 | 135 |
Typ3 1600 Variant | 1584 | 40 | 54 | 1035 | 25,9 | 19,0 | 135 |
Typ3 1600 modifiziert | 1584 | 55 | 75 | 950 | 17,3 | 12,7 | 155 |
Typ3 1600 modifiziert | 1776 | 88 | 120 | 950 | 10,8 | 7,9 | 170 |
Typ4 411 | 1700 | 50 | 68 | 1040 | 20,8 | 15,3 | 145 |
Typ4 412 | 1800 | 55 | 75 | 1080 | 19,6 | 14,4 | 150 |
Typ4 411 | 1800 | 59 | 80 | 1080 | 18,3 | 13,5 | 155 |
Typ4 411 Variant | 1800 | 59 | 80 | 1120 | 19,0 | 14,0 | 155 |
Typ4 412S | 1800 | 63 | 86 | 1080 | 17,1 | 12,6 | 158 |
VW Bus T1 | 1131 | 18 | 24 | 975 | 54,2 | 39,8 | 80 |
VW Bus T1 | 1493 | 32 | 44 | 975 | 30,5 | 22,4 | 100 |
VW Bus T2a | 1584 | 36,5 | 50 | 1290 | 35,3 | 26,0 | 110 |
VW Bus T2b | 1700 | 48,5 | 66 | 1305 | 26,9 | 19,8 | 110 |
VW Bus T2b | 1800 | 50 | 68 | 1305 | 26,1 | 19,2 | 130 |
VW Bus T2c | 1390 | 59 | 80 | 1300 | 22,0 | 16,2 | 130 |
VW Bus T3 | 1570 | 37 | 50 | 1365 | 36,9 | 27,1 | 130 |
VW Bus T3 | 1970 | 51 | 69 | 1390 | 27,3 | 20,0 | 130 |
VW Bus T3 WBX | 1888 | 66 | 90 | 1390 | 21,1 | 15,5 | 141 |
VW Bus T3 WBX | 2081 | 82 | 112 | 1390 | 17,0 | 12,5 | 150 |
VW Bus T3 Diesel | 1588 | 51 | 69 | 1400 | 27,5 | 20,2 | 120 |
Golf I GTI | 1600 | 81 | 110 | 810 | 10,0 | 7,4 | 182 |
Golf II GL | 1781 | 66 | 90 | 950 | 14,4 | 10,6 | 175 |
Golf II GTI Edition One | 1781 | 79 | 107 | 950 | 12,0 | 8,8 | 189 |
Golf II Rallye Limited G60 | 1760 | 154 | 209 | 985 | 6,4 | 4,7 | 229 |
Golf IV R32 | 3189 | 177 | 241 | 1506 | 8,5 | 6,3 | 247 |
Golf V R32 | 3189 | 184 | 250 | 1590 | 8,6 | 6,4 | 250 |
Golf V 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 1155 | 21,0 | 15,4 | 164 |
Golf VI 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 1232 | 16,4 | 12,1 | 188 |
Golf VI 1.4TSI | 1395 | 103 | 140 | 1270 | 12,3 | 9,1 | 212 |
Phaeton W8 | 4172 | 246 | 335 | 2275 | 9,2 | 6,8 | 250 |
Phaeton W12 | 5998 | 331 | 450 | 2598 | 7,8 | 5,8 | 250 |
Touareg 3.0 V6 TDI | 2967 | 150 | 204 | 2179 | 14,5 | 10,7 | 206 |
Touareg 4.2 V8 TDI | 4134 | 250 | 340 | 2297 | 9,2 | 6,8 | 242 |
Audi 200 C3 | 2144 | 100 | 136 | 1260 | 12,6 | 9,3 | 195 |
Audi 200 2.2 20V Turbo Quattro C3 | 2226 | 162 | 220 | 1520 | 9,4 | 6,9 | 242 |
Audi V8 3.6 | 3562 | 184 | 250 | 1700 | 9,2 | 6,8 | 244 |
Audi V8 4.2 | 4172 | 206 | 280 | 1770 | 8,6 | 6,3 | 249 |
BMW 316 (E21) | 1600 | 66 | 90 | 1010 | 15,3 | 11,3 | 160 |
BMW M3 (E30) | 2302 | 158 | 215 | 1200 | 7,6 | 5,6 | 241 |
BMW 520i (E28) | 1990 | 95 | 129 | 1220 | 12,8 | 9,4 | 185 |
BMW M535i (E28) | 3430 | 160 | 218 | 1460 | 9,1 | 6,7 | - |
BMW M5 (E28) | 3453 | 210 | 286 | 1460 | 7,0 | 5,1 | 245 |
BMW M635CSi | 3453 | 210 | 286 | 1510 | 7,2 | 5,3 | 255 |
Ford Escort MKI | 1100 | 29 | 39 | 825 | 28,4 | 20,9 | - |
Ford Escort MKI | 2000 | 74 | 101 | 900 | 12,2 | 8,9 | - |
Ford Escort MKIV XR3i | 1598 | 77 | 105 | 920 | 11,9 | 8,8 | 187 |
Ford Escort MKIV RS Turbo | 1598 | 97 | 132 | 1080 | 11,1 | 8,2 | 201 |
Ford Granada | 3000 | 101 | 137 | 1430 | 14,2 | 10,4 | 182 |
NSU Ro80 | 994 | 85 | 116 | 1280 | 15,1 | 11,1 | 180 |
NSU Prinz 1000 | 1000 | 31,5 | 43 | 650 | 20,6 | 15,2 | 135 |
NSU 1000 TTS | 998 | 51 | 69 | 700 | 13,7 | 10,1 | 163 |
Opel Admiral | 3626 | 55 | 75 | 1600 | 29,1 | 21,4 | 132 |
Opel Rekord P1 | 1196 | 29,5 | 40 | 910 | 30,8 | 22,7 | 119 |
Opel Rekord A | 1488 | 40 | 54 | 970 | 24,3 | 17,8 | 130 |
Opel Rekord A | 2605 | 74 | 101 | 1135 | 15,3 | 11,3 | 168 |
Opel Rekord C | 1492 | 44 | 60 | 1025 | 23,3 | 17,1 | 136 |
Opel Rekord C | 2239 | 70 | 95 | 1240 | 17,7 | 13,0 | 163 |
Opel KAD 5.4 | 5354 | 169 | 230 | 1630 | 9,6 | 7,1 | 200 |
Opel Kadett A | 993 | 29,5 | 40 | 735 | 24,9 | 18,3 | 120 |
Opel Kadett C | 1979 | 85 | 116 | 960 | 11,3 | 8,3 | 190 |
Opel Kadett E 16V | 1998 | 115 | 156 | 1030 | 9,0 | 6,6 | 217 |
Porsche 914 1.7 | 1679 | 59 | 80 | 940 | 15,9 | 11,7 | 177 |
Porsche 914 2.0 | 1971 | 74 | 101 | 940 | 12,7 | 9,3 | 190 |
Porsche 914/6 | 1991 | 81 | 110 | 985 | 12,2 | 8,9 | 210 |
Porsche 914 1.8 | 1795 | 63 | 86 | 940 | 14,9 | 11,0 | 178 |
Porsche 916 | 2653 | 154,5 | 210 | 1000 | 6,5 | 4,8 | 245 |
Mini | 848 | 25 | 34 | 620 | 24,8 | 18,2 | 115 |
Mini Cooper | 997 | 40 | 54 | 645 | 16,1 | 11,9 | 138 |
Mini Cooper S | 1071 | 51 | 69 | 670 | 13,1 | 9,7 | 148 |
VW Up! | 999 | 44 | 60 | 940 | 21,4 | 15,7 | 160 |
VW Up! | 999 | 55 | 75 | 940 | 17,1 | 12,6 | 171 |
Audi A4 B6 1.9 TDI | 1896 | 96 | 131 | 1350 | 14,1 | 10,3 | 208 |
Audi RS4 Avant B7 | 4163 | 309 | 420 | 1710 | 5,5 | 4,1 | 250 |
Audi A4 B8 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 1510 | 15,1 | 11,1 | 205 |
Audi RS4 Avant B8 | 4163 | 331 | 450 | 1870 | 5,6 | 4,2 | 250 |
Audi A4 B8 3.0 TDI | 2967 | 180 | 245 | 1715 | 9,5 | 7,0 | 250 |
Seat Ibiza 1.9 TDI Cupra 6L | 1896 | 118 | 160 | 1100 | 9,3 | 6,9 | 220 |
Seat Ibiza 1.4 ST 6J | 1390 | 63 | 86 | 1150 | 18,3 | 13,4 | 177 |
Audi A1 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 86 | 1140 | 18,1 | 13,3 | 180 |
Audi A1 2.0 TFSI | 1984 | 188 | 256 | 1465 | 7,8 | 5,7 | 245 |
Audi A1 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 1260 | 19,1 | 14,0 | 182 |
Audi A1 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 1290 | 12,3 | 9,0 | 217 |
Audi Q3 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 1520 | 14,8 | 10,9 | 202 |
Audi Q3 2.0 TFSI | 1984 | 130 | 177 | 1660 | 12,8 | 9,4 | 212 |
BMW 316d F30 | 1995 | 85 | 116 | 1500 | 17,6 | 13,0 | 195 |
BMW 320d F30 | 1995 | 135 | 184 | 1550 | 11,5 | 8,4 | 230 |
Gerechterweise sollte man das Leistungsgewicht jedoch nicht überbewerten. Es ist in seiner Wirkung nicht uneingeschränkt untereinander bei verschiedenen Fahrzeug- und Motoren-Konzepten 1:1 vergleichbar. So lassen sich z.B. Turbomotoren und Saugmotoren nicht ohne weiteres vergleichen was Antritt bzw. Beschleunigung angeht. Selbst bei gleichen Fahrzeugkonzepten die motorentechnisch verschiedene Konzepte verwenden, so z.B. Hochdrehzahl-Saugmotoren, Kompressor-beatmete und turbogeladene Dieselmotoren in Rennwagen haben je nach Streckenverhältnis anders geartete Vor- und Nachteile, sind aber eher miteinander vergleichbar als die normale Straßenversion.
Die Angabe von Hubraum und Höchstgeschwindigkeit sind eher allgemeiner Natur um ein Gefühl für den benötigten Hubraum zu bekommen und wie man damit umging, denn Höchstgeschwindigkeit ist nicht alles, auch wenn dies einem bei einer Runde Auto-Quartett so suggeriert wurde.
Noch etwas zu den luftgekühlten Modifikationen. Der VW 1600i ist eine Chipgetunte Käfer-Version die so standfest häufig praktiziert wird. Der 1303 mit Typ4 Motor wäre eine kleine Rennsemmel mit 2,3l und modifiziertem Gehäuse und Sport-Nockenwelle mit 44er Weber IDF, offenen K&N Baumwollfiltern mit elektronischer Zündung. Der Typ3 mit 1600er wäre eine Modifikation mit 40er Weber IDF, offenen K&N Baumwollfiltern und elektronischer Zündung. Der Typ3 mit 1776ccm wäre eine Modifikation mit Slip-In Kolben, 40er Weber IDF, offenen K&N Baumwollfiltern und Engle W110 Nockenwelle, leicht bearbeitetem Kopf und elektronischer Zündung. Die Angaben sollen zeigen, wo man sich mit diesen Modifikationen positioniert. Andere Standfeste Angaben sind gern willkommen!
Grundsätzlich sollte man sich beim beabsichtigten Kauf eines neuen Weggefährten vorher durchaus auf eine Probefahrt einlassen und ggf. mal kurz das Leistungsgewicht nachrechnen und vergleichen! Eine pauschale Aussage wie "ach, 90PS, das sollte doch reichen!" führt gerne schnurstraks auf den nächsten Ratzplatz in die Verzweiflung auf den Weg nach der Suche der Ponys unter der Haube...